


产品亮点
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
项目 | 瑞浦兰钧230电芯 | 瑞浦兰钧306电芯 |
标称容量 | 230Ah | 306Ah |
标称能量 | 736Wh | 976Wh |
标称电压 | 3.2V | 3.2V |
标准充电电流 | 0.5C | 0.5C |
标准放电电流 | 0.5C | 0.5C |
重量 | 4.11±0.12KG | 5.55±0.2KG |
充电温度 | 0~55℃ | 0~55℃ |
放电温度 | -30~55℃ | -30~55℃ |
循环寿命 | 4000cycles | 3600cycles |
解决方案
相关产品
合作与咨询
感谢您对我们的支持与关注,
如您有任何疑问或意见请通过以下方式和我们联系。