


产品亮点
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
项目 | 亿纬105电芯 | 亿纬125电芯 | 亿纬150电芯 | 亿纬173电芯 | 亿纬230电芯 | 亿纬280电芯 | 亿纬304电芯 |
标称容量 | 105.0Ah | 125.0Ah | 150.0Ah | 173.0Ah | 230.0Ah | 280.0Ah | 304.0Ah |
标称能量 | 336.0Wh | 402.5Wh | 483.0Wh | 557.06Wh | 736.0Wh | 896.0Wh | 972.8Wh |
标称电压 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
标准充电电流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
标准放电电流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
重量 | 1980g ± 60g | 2830g ± 84g | 2830g ± 84g | 3190g ± 96g | 4140g ± 124g | 5340g ± 160g | 5450g ± 164g |
充电温度 | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ | -10℃~65℃ |
放电温度 | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ |
循环寿命 | 4000 cycles | 4000 cycles | 4000 cycles | 4000 cycles | 4000 cycles | 4000 cycles | 4000 cycles |
解决方案
相关产品
合作与咨询
感谢您对我们的支持与关注,
如您有任何疑问或意见请通过以下方式和我们联系。