叠层箱
适用领域
工程机械:装载机 | 矿用卡车 | 挖掘机
农业装备:小型电动装载机 | 拖拉机 | 收割机 | 播种机 | 插秧机
船舶航空:货运船 | 游艇 | 空港设备 | 飞机牵引车
道路运输:重卡 | 商用物流车 | 电动巴士
所属分类:
高压系列
标签:
产品亮点
安全可靠性高、充电时间短、体积能量密度高、长寿命、极简设计,降低电池系统线束支架成本。
叠层箱模块化设计节省了空间,并最大化了布局灵活性
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
| 一体化电池系统 | |||||
| 电池类型 | 365kWh | 420kWh | 282kWh | 400kWh | 352kWh |
| LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| 串并联 | 2P182S | 2P192S | 2P192S | 2P180S | 2P204S |
| 电压 | 582.4V | 618.24V | 614.4V | 579.6V | 656.88V |
| 容量 | 628Ah | 680Ah | 460Ah | 648Ah | 536Ah |
| 电量 | 365.7kWh | 420kWh | 282.6kWh | 375.6kWh | 352kWh |
| 层数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 热管理 | 液冷+液热/加热膜 | 液冷+液热/加热膜 | 液冷+液热/加热膜 | 液冷+液热/加热膜 | 液冷+液热/加热膜 |
| 单层尺寸 | 1400x1220x265mm | 1400x1220x265mm | 1400x1150x265mm | 1400x1150x265mm | 1400x1150x265mm |
| 持续充电温度 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~60℃ |
| 持续放电温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| 高压箱 | 双支路高压箱 | 双支路高压箱 | 双支路高压箱 | 双支路高压箱 | 双支路高压箱 |
| 持续充电电流 | 最大可支持单枪300A,双枪600A | 最大可支持单枪300A,双枪600A | 最大可支持单枪300A,双枪450A | 最大可支持单枪300A,双枪600A | 最大可支持单枪300A,双枪450A |
| 连续放电电流 | 600A | 600A | 450A | 600A | 450A |
| 峰值放电电流 | 700A | 700A | 700A | 700A | 700A |
相关产品
合作与咨询
感谢您对我们的支持与关注,
如您有任何疑问或意见请通过以下方式和我们联系。