H箱
适用领域
工程机械:装载机 | 矿用卡车 | 挖掘机
农业装备:小型电动装载机 | 拖拉机 | 收割机 | 播种机 | 插秧机
船舶航空:货运船 | 游艇 | 空港设备 | 飞机牵引车
道路运输:重卡 | 商用物流车 | 电动巴士
所属分类:
高压系列
标签:
产品亮点
安全可靠:高安全LFP体系,高强度Pack成组设计,3倍时间GB31467.3及ISO标准双安全要求。
满足GB38031-2025 安全标准。
能管控:自主研发热管理系统,液冷液热系统,-35~45℃均可工作,满足不同区域应用。
高防护:IP68、IP6K9K、1000H高酸碱性盐雾测试,满足重卡和工程机械恶劣的作业环境。
技术参数
左右滑动表格查看全部参数
| H系列标准电池包 | ||||||
| 电池类型 | 324H-100kWh | 324H-50kWh | 324H-47kWh | 324H-41kWh | 324H-88kWh | |
| 电压 | Rated Voltage | 309.12V | 154.56V | 144.9V | 125.58V | 328.44V |
| 串并联 | Configuration | 1P96S | 1P48S | 1P45S | 1P39S | 1P102S |
| 电量 | Energy | 100.15kWh | 50.07kWh | 46.94kWh | 40.68kWh | 88.02kWh |
| 充放电倍率 | Charge/Discharge rate | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| 尺寸 | Dimension(mm) | 2265*640*250(mm) | 1220*640*250(mm) | 1060*635*250(mm) | 950*635*250(mm) | 2020*640*250(mm) |
| 热管理 | Thermal management | 加热膜+液冷 | 加热膜+液冷 | 加热膜+液冷 | 加热膜+液冷 | 加热膜+液冷 |
| 循环寿命 | Cycle life | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| 防护等级 | IP ratings | IP68、IP6K9K | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 充电温度 | Charging Temperature | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
| 放电温度 | Discharging Temperature | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ | -35-60℃ |
相关产品
合作与咨询
感谢您对我们的支持与关注,
如您有任何疑问或意见请通过以下方式和我们联系。